Análisis de Indicadores Económicos
Indicador: Tasa Básica Pasiva
Fecha | Tasa Básica Pasiva Diaria –En porcentaje %- |
17/03/2025 | 4.05 |
18/03/2025 | 4.05 |
19/03/2025 | 4.05 |
20/03/2025 | 4.04 |
21/03/2025 | 4.04 |
22/03/2025 | 4.04 |
23/03/2025 | 4.04 |
24/03/2025 | 4.04 |
25/03/2025 | 4.04 |
26/03/2025 | 4.04 |
|
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Información Diaria