Análisis de Indicadores Económicos
Indicador: Cifras de inflación
| Fecha | IPC (J2015=100) var.intern |
| 30/11/2023 | -1.64 |
| 31/12/2023 | -1.77 |
| 31/01/2024 | -1.87 |
| 29/02/2024 | -1.13 |
| 31/03/2024 | -1.19 |
| 30/04/2024 | -0.52 |
| 31/05/2024 | -0.33 |
| 30/06/2024 | -0.03 |
| 31/07/2024 | 0.03 |
| 31/08/2024 | 0.31 |
|
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Información Mensual