Indicador: Negociaciones Bursátiles

Colones

Nemotécnico Valor Facial Precio Max. Neg. Cambio
G, tp, CRG240227 2,941,000,000.00 105.03 -0.04 G, tp, CRG240227
G, tp, CRG240227 2,941,000,000.00 105.03 -0.04 G, tp, CRG240227
BCCR, bem, BCFIJA200928 2,600,000,000.00 105.35 0.02 BCCR, bem, BCFIJA200928
BCCR, bem, BCFIJA200928 2,600,000,000.00 105.35 0.02 BCCR, bem, BCFIJA200928
BCIE, bc12s, BONOBCIEXII 2,100,000,000.00 105.10 0.02 BCIE, bc12s, BONOBCIEXII
BCIE, bc12s, BONOBCIEXII 2,100,000,000.00 105.10 0.02 BCIE, bc12s, BONOBCIEXII
G, tp, CRG200646 1,939,850,000.00 101.21 0.08 G, tp, CRG200646
G, tp, CRG200646 1,939,850,000.00 101.21 0.08 G, tp, CRG200646
Fecha de Negociación: 27/03/2026, 10:44:14

Dólares

Nemotécnico Valor Facial Precio Max. Neg. Cambio
G, tp$, CRG$240534 413,000.00 111.53 -0.01 G, tp$, CRG$240534
G, tp$, CRG$240534 413,000.00 111.53 -0.01 G, tp$, CRG$240534
G, tp$, G$250533 338,000.00 96.50 - G, tp$, G$250533
G, tp$, G$250533 338,000.00 96.50 - G, tp$, G$250533
G, tp$, G$260527 185,000.00 101.85 -0.04 G, tp$, G$260527
G, tp$, G$260527 185,000.00 101.85 -0.04 G, tp$, G$260527
G, tp$, G$240528 108,000.00 102.60 -0.04 G, tp$, G$240528
G, tp$, G$240528 108,000.00 102.60 -0.04 G, tp$, G$240528
Fecha de Negociación: 27/03/2026, 12:59:25