Análisis de Indicadores Económicos
Indicador: Tasa Básica Pasiva
Fecha | Tasa Básica Pasiva Diaria –En porcentaje %- |
22/03/2025 | 4.04 |
23/03/2025 | 4.04 |
24/03/2025 | 4.04 |
25/03/2025 | 4.04 |
26/03/2025 | 4.04 |
27/03/2025 | 4.02 |
28/03/2025 | 4.02 |
29/03/2025 | 4.02 |
30/03/2025 | 4.02 |
31/03/2025 | 4.02 |
|
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Información Diaria