Análisis de Indicadores Económicos
Indicador: Tasa Básica Pasiva
Fecha | Tasa Básica Pasiva Diaria –En porcentaje %- |
30/01/2025 | 4.09 |
31/01/2025 | 4.09 |
01/02/2025 | 4.09 |
02/02/2025 | 4.09 |
03/02/2025 | 4.09 |
04/02/2025 | 4.09 |
05/02/2025 | 4.09 |
06/02/2025 | 4.08 |
07/02/2025 | 4.08 |
08/02/2025 | 4.08 |
|
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Información Diaria