Análisis de Indicadores Económicos
Indicador: Cifras de inflación
| Fecha | IPC (J2015=100) var.intern |
| 30/04/2024 | -0.52 |
| 31/05/2024 | -0.33 |
| 30/06/2024 | -0.03 |
| 31/07/2024 | 0.03 |
| 31/08/2024 | 0.31 |
| 30/09/2024 | -0.14 |
| 31/10/2024 | -0.79 |
| 30/11/2024 | -0.09 |
| 31/12/2024 | 0.84 |
| 31/01/2025 | 1.15 |
|
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Información Mensual