Análisis de Indicadores Económicos
Indicador: Cifras de inflación
Fecha | IPC (J2015=100) var.intern |
31/05/2023 | 0.88 |
30/06/2023 | -1.04 |
31/07/2023 | -2.29 |
31/08/2023 | -3.28 |
30/09/2023 | -2.24 |
31/10/2023 | -1.28 |
30/11/2023 | -1.64 |
31/12/2023 | -1.77 |
31/01/2024 | -1.87 |
29/02/2024 | -1.13 |
|
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Información Mensual